婦人科【診療実績】
診療実績
年間手術件数
| 子宮頸がん (子宮頸部異形成~上皮内癌) | 子宮体がん (子宮内膜増殖症) | 卵巣がん (境界悪性卵巣腫瘍) | その他の 悪性腫瘍 | 良性疾患 | |
| 2019年 | 15 (40) | 47 ( 3 ) | 38 ( 3 ) | 4 | 41 | 
| 2020年 | 20 (40) | 54 ( 7 ) | 40 ( 1 ) | 3 | 44 | 
| 2021年 | 17 (55) | 49 (13) | 48 (10) | 4 | 39 | 
| 2022年 | 16 (50) | 46 (16) | 42 (8) | 4 | 49 | 
| 2023年 | 14 (37) | 66 (8) | 43 (6) | 15 | 42 | 

