頭頸部内科【診療実績】
診療実績
薬物療法施行数
| 年度 | 薬物療法施行数(放射線治療併用を含む) |
| 2016 | 486 |
| 2017 | 883 |
| 2018 | 819 |
| 2019 | 929 |
| 2020 | 980 |
| 2021 | 370 |
| 2022 | 695 |
化学放射線治療例
| 年度 | 化学放射線治療例(初発例、術後再発症例の総数*) |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 34 |
| 2018 | 59 |
| 2019 | 59 |
| 2020 | 41 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 35 |
(院内がん登録調べ)
*予防的な術後化学放射線治療例はのぞく
**2021年度は担当医の異動により4月から10月分のみ
*予防的な術後化学放射線治療例はのぞく
**2021年度は担当医の異動により4月から10月分のみ


