形成外科【診療実績】
診療実績
過去5年間の手術件数
| 区分 | 疾患分類* | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 入院 | 腫瘍 (再建含む) | 92 | 91 | 94 | 73 | 74 |
| 瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
| 難治性潰瘍 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| その他 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | |
| 外来 | 腫瘍 (再建含む) | 22 | 19 | 13 | 17 | 21 |
| 瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 難治性潰瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | *日本形成外科学会による分類 | 124 | 129 | 118 | 103 | 113 |

