泌尿器科【診療実績】
診療実績
R4年度 一日平均外来患者数:60名
R4年度 一日平均入院患者:15名
R4年度 一日平均入院患者:15名
R4年度 泌尿器科全麻件数の推移
| 全身麻酔総数 | 鏡視下手術 | 開腹手術 | |
| 2017年 | 157 | 78 | 79 |
| 2018年 | 164 | 101 | 63 |
| 2019年 | 144 | 106 | 38 |
| 2020年 | 185 | 156 | 29 |
| 2021年 | 216 | 177 | 39 |
| 2022年 | 199 | 182 | 17 |

主な手術件数
| 主な術式 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
| 前立腺がん | ロボット支援前立腺全摘術 | 42 | 61 | 65 |
| 膀胱がん | ロボット支援膀胱全摘術 | 10 | 8 | 7 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 73 | 85 | 86 | |
| 腎細胞がん | 腹腔鏡下腎摘除術 | 6 | 12 | 8 |
| 腎部分切除術 | 6 | 12 | 5 | |
| 開腹腎摘除術 | 1 | 7 | 3 | |
| 腎盂尿管がん | 腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 4 | 11 | 4 |
| 開腹腎尿管全摘除術 | 1 | 2 | 4 | |
| 精巣がん | 高位精巣切除術 | 8 | 5 | 2 |
| 前立腺がん疑い | MRI画像融合生検 (検査) | 2 | 72 | 104 |

