放射線治療科【診療実績】
診療実績
放射線治療人数
| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 外来 | 312 | 281 | 283 | 271 | 351 | 418 |
| 入院 | 471 | 471 | 415 | 393 | 423 | 450 |
| 合計 | 783 | 752 | 698 | 664 | 774 | 868 |

照射人数の推移
| 年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 外来 | 312 | 281 | 283 | 271 | 351 | 418 |
| 入院 | 471 | 471 | 415 | 393 | 423 | 450 |
| 合計 | 783 | 752 | 698 | 664 | 774 | 868 |

照射人数の推移