グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  診療科・部門紹介 >  各部門案内 >  院内がん登録 >  院内がん登録 2025年集計結果

院内がん登録 2025年集計結果


新規登録数の推移

表1 新規登録数の推移

年 男 女 計
件数 % 件数 % 件数 %
1967-1981 - - - - 5550 -
1982 - - - - 350 -
1983 - - - - 379 -
1984 - - - - 381 -
1985 - - - - 443 -
1986 - - - - 358 -
1987 - - - - 373 -
1988 - - - - 411 -
1989 - - - - 442 -
1990 - - - - 453 -
1991 - - - - 433 -
1992 - - - - 499 -
1993 320 60.2 212 39.8 532 100
1994 363 55.3 293 44.7 656 100
1995 401 56.8 305 43.2 706 100
1996 442 57.3 329 42.7 771 100
1997 419 53.9 358 46.1 777 100
1998 473 54.7 391 45.3 864 100
1999 509 56.1 399 43.9 908 100
2000 568 57.0 429 43.0 997 100
2001 594 57.2 445 42.8 1039 100
2002 700 59.2 482 40.8 1182 100
2003 733 58.9 511 41.1 1244 100
2004 580 58.6 410 41.4 990 100
2005 886 57.4 657 42.6 1543 100
2006 992 59.9 665 40.1 1657 100
2007 1029 57.6 756 42.4 1785 100
2008 1126 60.1 749 39.9 1875 100
2009 1058 57.9 768 42.1 1826 100
2010 1062 58.6 749 41.4 1811 100
2011 791 58.0 573 42.0 1364 100
2012 1061 58.7 747 41.3 1808 100
2013 1105 57.6 813 42.4 1918 100
2014 1061 52.8 949 47.2 2010 100
2015 1054 56.3 817 43.7 1871 100
2016 1072 57.2 803 42.8 1875 100
2017 1132 57.7 831 42.3 1963 100
2018 1188 57.0 898 43.0 2086 100
2019 1176 58.5 833 41.5 2009 100
2020 1199 60.2 794 39.8 1993 100
2021 1138 56.0 894 44.0 2032 100
2022 1219 58.2 876 41.8 2095 100
2023 1270 61.4 800 38.6 2070 100
2024 1222 56.1 955 43.9 2177 100
2025 1257 59.4 858 40.6 2115 100
(注1)1993 年~2011 年は当該年の 4 月から翌年の 3 月までの集計結果(「宮城県立がんセンター年報」及び「宮城県立成人病センター年報」から引用。ただし、2007~2009 年はがん診療連携拠点病院院内がん登録全国集計へ提出した件数を計上。)
(注2)2012 年以降は当該年の 1 月から 12 月までの集計結果

図1新規登録数の推移

新規登録数

表2 部位別登録数

ICD10 疾病名 男 女 合計 構成比
C01 舌根部 8 1 9 0.4%
C02 その他および部位不明の舌 17 8 25 1.2%
C03 歯肉 7 3 10 0.5%
C04 口腔底 3 0 3 0.1%
C05 口蓋 2 0 2 0.1%
C06 その他および部位不明の口腔 2 1 3 0.1%
C07 耳下腺 1 1 2 0.1%
C08 その他および部位不明の大唾液腺 3 0 3 0.1%
C09 扁桃 1 0 1 0.05%
C10 中咽頭 25 6 31 1.5%
C11 上咽頭 1 1 2 0.1%
C12 梨状陥凹 15 2 17 0.8%
C13 下咽頭 8 0 8 0.4%
C15 食道 42 11 53 2.5%
C16 胃 108 50 158 7.5%
C17 小腸 5 4 9 0.4%
C18 結腸 76 41 117 5.5%
C19 直腸S状結腸移行部 8 5 13 0.6%
C20 直腸 36 12 48 2.3%
C22 肝および肝内胆管 29 12 41 1.9%
C23 胆嚢 3 5 8 0.4%
C24 その他および部位不明の胆道 15 6 21 1.0%
C25 膵臓 40 48 88 4.2%
C30 鼻腔および中耳 4 0 4 0.2%
C31 副鼻腔 6 1 7 0.3%
C32 喉頭 20 0 20 0.9%
C33 気管 0 1 1 0.05
C34 気管支および肺 185 87 272 12.9%
C37 胸腺 3 3 6 0.3%
C38 心臓、縦隔および胸膜 1 0 1 0.05%
C40 四肢の骨および関節軟骨 2 2 4 0.2%
C41 その他および部位不明確の骨および関節軟骨 4 0 4 0.2%
C43 悪性黒色腫 0 1 1 0.05%
C44 皮膚(黒色腫以外) 5 0 5 0.2%
C48 後腹膜および腹膜 1 3 4 0.2%
C49 その他の結合組織および軟部組織 4 8 12 0.6%
C50 乳房 0 218 218 10.3%
C51 外陰 - 2 2 0.1%
C52 膣 - 1 1 0.05%
C53 子宮頚部 - 51 51 2.4%
C54 子宮体部 - 87 87 4.1%
C56 卵巣 - 45 45 2.1%
C57 その他および部位不明の女性生殖器 - 3 3 0.1%
C61 前立腺 341 - 341 16.1%
C62 精巣 5 - 5 0.2%
C64 腎盂を除く腎 21 13 34 1.6%
C65 腎盂 10 4 14 0.7%
C66 尿管 5 3 8 0.4%
C67 膀胱 53 16 69 3.3%
C70 髄膜 2 1 3 0.1%
C71 脳 6 0 6 0.3%
C73 甲状腺 2 20 22 1.0%
C76 部位不明確、頭部・顔面および頸部 5 0 5 0.2%
C80 部位不明 6 4 10 0.5%
C81 ホジキン病 2 0 2 0.1%
C82 濾胞性リンパ腫 9 9 18 0.9%
C85 非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明の型 45 33 78 3.7%
C90 多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物 12 4 16 0.8%
C91 リンパ性白血病 7 1 8 0.4%
C92 骨髄性白血病 15 6 21 1.0%
D46 骨髄異形成症候群 15 10 25 1.2%
D47 リンパ組織・造血組織および関連組織 6 4 10 0.5%
総計 1257 858 2115 100.0%

2025年集計結果

2025年の詳しい集計結果はこちらをご覧ください。