グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  診療科・部門紹介 >  各部門案内 >  院内がん登録 >  院内がん登録2018年集計結果

院内がん登録2018年集計結果


新規登録数の推移

表1 新規登録数の推移
件数 % 件数 % 件数 %
1967-1981 - - - - 5550 -
1982 - - - - 350 -
1983 - - - - 379 -
1984 - - - - 381 -
1985 - - - - 443 -
1986 - - - - 358 -
1987 - - - - 373 -
1988 - - - - 411 -
1989 - - - - 442 -
1990 - - - - 453 -
1991 - - - - 433 -
1992 - - - - 499 -
1993 320 60.2 212 39.8 532 100
1994 363 55.3 293 44.7 656 100
1995 401 56.8 305 43.2 706 100
1996 442 57.3 329 42.7 771 100
1997 419 53.9 358 46.1 777 100
1998 473 54.7 391 45.3 864 100
1999 509 56.1 399 43.9 908 100
2000 568 57.0 429 43.0 997 100
2001 594 57.2 445 42.8 1039 100
2002 700 59.2 482 40.8 1182 100
2003 733 58.9 511 41.1 1244 100
2004 580 58.6 410 41.4 990 100
2005 886 57.4 657 42.6 1543 100
2006 992 59.9 665 40.1 1657 100
2007 1029 57.6 756 42.4 1785 100
2008 1126 60.1 749 39.9 1875 100
2009 1058 57.9 768 42.1 1826 100
2010 1062 58.6 749 41.4 1811 100
2011 791 58.0 573 42.0 1364 100
2012 1061 58.7 747 41.3 1808 100
2013 1105 57.6 813 42.4 1918 100
2014 1061 52.8 949 47.2 2010 100
2015 1054 56.3 817 43.7 1871 100
2016 1072 57.2 803 42.8 1875 100
2017 1132 57.7 831 42.3 1963 100
2018 1188 57.0 898 43.0 2086 100
(注1)1993年~2011年は当該年の4月から翌年の3月までの集計結果(「宮城県立がんセンター年報」及び「宮城県立成人病センター年報」から引用。ただし、2007~2009年はがん診療連携拠点病院院内がん登録全国集計へ提出した件数を計上。)
(注2)2012年以降は当該年の1月から12月までの集計結果(当院の独自システムによる集計結果のため、がん診療連携拠点病院院内がん登録全国集計へ提出した件数とは必ずしも一致しないことに注意)

図1新規登録数の推移

※図表が見にくい場合は、ブラウザの表示倍率を上げてください。

新規登録数

表2 部位別登録数
ICD-10
コード
部位
件数 % 件数 % 件数 %
C00 口唇 0 0.0 1 0.1 1 0.0
C01 舌根部 4 0.3 0 0.0 4 0.2
C02 その他及び部位不明の舌 13 1.1 9 1.0 22 1.1
C03 歯肉 6 0.5 7 0.8 13 0.6
C04 口腔底 5 0.4 0 0.0 5 0.2
C05 口蓋 1 0.1 2 0.2 3 0.1
C06 その他及び部位不明の口腔 5 0.4 1 0.1 6 0.3
C07 耳下腺 2 0.2 4 0.4 6 0.3
C08 その他及び詳細不明の大唾液腺 4 0.3 1 0.1 5 0.2
C09 扁桃 4 0.3 1 0.1 5 0.2
C10 中咽頭 28 2.4 3 0.3 31 1.5
C11 鼻咽頭 3 0.3 0 0.0 3 0.1
C12 梨状陥凹 17 1.4 1 0.1 18 0.9
C13 下咽頭 26 2.2 3 0.3 29 1.4
C14 その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C15 食道 49 4.1 10 1.1 59 2.8
C16 127 10.7 49 5.5 176 8.4
C17 小腸 2 0.2 3 0.3 5 0.2
C18 結腸 89 7.5 56 6.2 145 7.0
C19 直腸S状結腸移行部 9 0.8 3 0.3 12 0.6
C20 直腸 41 3.5 16 1.8 57 2.7
C21 肛門及び肛門管 0 0.0 1 0.1 1 0.0
C22 肝及び肝内胆管 22 1.9 12 1.3 34 1.6
C23 胆のう 2 0.2 6 0.7 8 0.4
C24 その他及び部位不明の胆道 10 0.8 6 0.7 16 0.8
C25 34 2.9 32 3.6 66 3.2
C26 その他及び部位不明確の消化器 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C30 鼻腔及び中耳 2 0.2 2 0.2 4 0.2
C31 副鼻腔 6 0.5 1 0.1 7 0.3
C32 喉頭 24 2.0 3 0.3 27 1.3
C33 気管 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C34 気管支及び肺 213 17.9 82 9.1 295 14.1
C37 胸腺 3 0.3 3 0.3 6 0.3
C38 心臓、縦隔及び胸膜 4 0.3 1 0.1 5 0.2
C39 その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C40 (四)肢の骨、関節及び関節軟骨 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 1 0.1 1 0.1 2 0.1
C44 皮膚 3 0.3 3 0.3 6 0.3
C47 末梢神経及び自律神経系 1 0.1 0 0.0 1 0.0
C48 後腹膜及び腹膜 4 0.3 2 0.2 6 0.3
C49 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 7 0.6 3 0.3 10 0.5
C50 乳房 0 0.0 234 26.1 234 11.2
C51 外陰 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C52 0 0.0 7 0.8 7 0.3
C53 子宮頚部 0 0.0 99 11.0 99 4.7
C54 子宮体部 0 0.0 65 7.2 65 3.1
C55 子宮 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C56 卵巣 0 0.0 31 3.5 31 1.5
C57 その他及び部位不明の女性生殖器 0 0.0 1 0.1 1 0.0
C58 胎盤 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C60 陰茎 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C61 前立腺 182 15.3 0 0.0 182 8.7
C62 精巣 10 0.8 0 0.0 10 0.5
C63 その他及び部位不明の男性生殖器 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C64 24 2.0 7 0.8 31 1.5
C65 腎盂 12 1.0 5 0.6 17 0.8
C66 尿管 4 0.3 2 0.2 6 0.3
C67 膀胱 59 5.0 15 1.7 74 3.5
C68 その他及び部位不明の泌尿器 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C69 眼及び附属器 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C70 髄膜 0 0.0 1 0.1 1 0.0
C71 3 0.3 10 1.1 13 0.6
C72 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C73 甲状腺 8 0.7 9 1.0 17 0.8
C74 副腎 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C75 その他の内分泌腺及び関連組織 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C80 原発部位不明 10 0.8 6 0.7 16 0.8
悪性リンパ腫 57 4.8 41 4.6 98 4.7
多発性骨髄腫 8 0.7 11 1.2 19 0.9
白血病 14 1.2 8 0.9 22 1.1
他の造血器腫瘍 26 2.2 18 2.0 44 2.1
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 1,188 100.0 898 100.0 2,086 100.0

2018年集計結果

2018年の詳しい集計結果はこちらをご覧ください。