グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  診療科・部門紹介 >  各部門案内 >  院内がん登録 >  院内がん登録2022年集計結果

院内がん登録2022年集計結果


新規登録数の推移

表1 新規登録数の推移
件数 % 件数 % 件数 %
1967-1981 - - - - 5550 -
1982 - - - - 350 -
1983 - - - - 379 -
1984 - - - - 381 -
1985 - - - - 443 -
1986 - - - - 358 -
1987 - - - - 373 -
1988 - - - - 411 -
1989 - - - - 442 -
1990 - - - - 453 -
1991 - - - - 433 -
1992 - - - - 499 -
1993 320 60.2 212 39.8 532 100
1994 363 55.3 293 44.7 656 100
1995 401 56.8 305 43.2 706 100
1996 442 57.3 329 42.7 771 100
1997 419 53.9 358 46.1 777 100
1998 473 54.7 391 45.3 864 100
1999 509 56.1 399 43.9 908 100
2000 568 57.0 429 43.0 997 100
2001 594 57.2 445 42.8 1039 100
2002 700 59.2 482 40.8 1182 100
2003 733 58.9 511 41.1 1244 100
2004 580 58.6 410 41.4 990 100
2005 886 57.4 657 42.6 1543 100
2006 992 59.9 665 40.1 1657 100
2007 1029 57.6 756 42.4 1785 100
2008 1126 60.1 749 39.9 1875 100
2009 1058 57.9 768 42.1 1826 100
2010 1062 58.6 749 41.4 1811 100
2011 791 58.0 573 42.0 1364 100
2012 1061 58.7 747 41.3 1808 100
2013 1105 57.6 813 42.4 1918 100
2014 1061 52.8 949 47.2 2010 100
2015 1054 56.3 817 43.7 1871 100
2016 1072 57.2 803 42.8 1875 100
2017 1132 57.7 831 42.3 1963 100
2018 1188 57.0 898 43.0 2086 100
2019 1176 58.5 833 41.5 2009 100
2020 1199 60.2 794 39.8 1993 100
2021 1138 56.0 894 44.0 2032 100
2022 1219 58.2 876 41.8 2095 100
(注1)993 年~2011 年は当該年の 4 月から翌年の 3 月までの集計結果(「宮城県立がんセンター年報」及び「宮城県立成人病センター年報」から引用。ただし、2007~2009 年はがん診療連携拠点病院院内がん登録全国集計へ提出した件数を計上。)
(注2)2012 年以降は当該年の 1 月から 12 月までの集計結果

図1新規登録数の推移

※図表が見にくい場合は、ブラウザの表示倍率を上げてください。

新規登録数

表2 部位別登録数
ICD10 疾病名 合計 構成比
C00 口唇 1 0 1 0.0%
C01 舌根部 2 0 2 0.1%
C02 その他および部位不明の舌 17 5 22 1.1%
C03 歯肉 4 4 8 0.4%
C04 口腔底 4 2 6 0.3%
C05 口蓋 4 2 6 0.3%
C06 その他および部位不明の口腔 4 3 7 0.3%
C07 耳下腺 2 3 5 0.2%
C08 その他および部位不明の大唾液腺 1 1 2 0.1%
C09 扁桃 2 1 3 0.1%
C10 中咽頭 9 7 16 0.8%
C11 上咽頭 4 1 5 0.2%
C12 梨状陥凹 24 0 24 1.1%
C13 下咽頭 17 2 19 0.9%
C15 食道 50 9 59 2.8%
C16 133 57 190 9.1%
C17 小腸 2 2 4 0.2%
C18 結腸 69 61 130 6.2%
C19 直腸S状結腸移行部 23 14 37 1.8%
C20 直腸 38 23 61 2.9%
C21 肛門管 0 1 1 0.0%
C22 肝および肝内胆管 30 11 41 2.0%
C23 胆嚢 3 3 6 0.3%
C24 その他および部位不明の胆道 6 4 10 0.5%
C25 膵臓 33 33 66 3.2%
C30 鼻腔および中耳 4 1 5 0.2%
C31 副鼻腔 3 0 3 0.1%
C32 喉頭 33 3 36 1.7%
C34 気管支および肺 195 105 300 14.3%
C37 胸腺 2 3 5 0.2%
C38 心臓、縦郭および胸膜 2 0 2 0.1%
C40 四肢の骨および関節軟骨 1 0 1 0.0%
C41 その他および部位不明確の骨および関節軟骨 1 1 2 0.1%
C44 皮膚(黒色腫以外) 3 0 3 0.1%
C47 末梢神経および自律神経 1 0 1 0.0%
C48 後腹膜および腹膜 0 1 1 0.0%
C49 その他の結合組織および軟部組織 7 7 14 0.7%
C50 乳房 1 185 186 8.9%
C51 外陰 - 1 1 0.0%
C53 子宮頚部 - 66 66 3.2%
C54 子宮体部 - 52 52 2.5%
C56 卵巣 - 55 55 2.6%
C57 その他および部位不明の女性生殖器 - 1 1 0.0%
C61 前立腺 252 - 252 12.0%
C62 精巣 4 - 4 0.2%
C64 腎盂を除く腎 23 7 30 1.4%
C65 腎盂 14 1 15 0.7%
C66 尿管 4 2 6 0.3%
C67 膀胱 47 13 60 2.9%
C68 その他および部位不明の尿路 1 0 1 0.0%
C70 髄膜 0 3 3 0.1%
C71 5 7 12 0.6%
C73 甲状腺 16 14 30 1.4%
C76 部位不明確、頭部・顔面および頸部 5 0 5 0.2%
C80 部位不明 5 3 8 0.4%
C81 ホジキン病 4 1 5 0.2%
C82 濾胞性リンパ腫 7 9 16 0.8%
C85 非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明の型 46 49 95 4.5%
C90 多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物 9 15 24 1.1%
C91 リンパ性白血病 1 4 5 0.2%
C92 骨髄性白血病 22 10 32 1.5%
D46 骨髄異形成症候群 12 7 19 0.9%
D47 リンパ組織・造血組織および関連組織 7 1 8 0.4%
総計 1219 876 2095 100.0%

2022年集計結果

2022年の詳しい集計結果はこちらをご覧ください。