グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



ホーム >  診療科・部門紹介 >  各部門案内 >  院内がん登録室 >  院内がん登録2020年集計結果

院内がん登録2020年集計結果


新規登録数の推移

表1 新規登録数の推移
件数 % 件数 % 件数 %
1967-1981 - - - - 5550 -
1982 - - - - 350 -
1983 - - - - 379 -
1984 - - - - 381 -
1985 - - - - 443 -
1986 - - - - 358 -
1987 - - - - 373 -
1988 - - - - 411 -
1989 - - - - 442 -
1990 - - - - 453 -
1991 - - - - 433 -
1992 - - - - 499 -
1993 320 60.2 212 39.8 532 100
1994 363 55.3 293 44.7 656 100
1995 401 56.8 305 43.2 706 100
1996 442 57.3 329 42.7 771 100
1997 419 53.9 358 46.1 777 100
1998 473 54.7 391 45.3 864 100
1999 509 56.1 399 43.9 908 100
2000 568 57.0 429 43.0 997 100
2001 594 57.2 445 42.8 1039 100
2002 700 59.2 482 40.8 1182 100
2003 733 58.9 511 41.1 1244 100
2004 580 58.6 410 41.4 990 100
2005 886 57.4 657 42.6 1543 100
2006 992 59.9 665 40.1 1657 100
2007 1029 57.6 756 42.4 1785 100
2008 1126 60.1 749 39.9 1875 100
2009 1058 57.9 768 42.1 1826 100
2010 1062 58.6 749 41.4 1811 100
2011 791 58.0 573 42.0 1364 100
2012 1061 58.7 747 41.3 1808 100
2013 1105 57.6 813 42.4 1918 100
2014 1061 52.8 949 47.2 2010 100
2015 1054 56.3 817 43.7 1871 100
2016 1072 57.2 803 42.8 1875 100
2017 1132 57.7 831 42.3 1963 100
2018 1188 57.0 898 43.0 2086 100
2019 1176 58.5 833 41.5 2009 100
2020 1199 60.2 794 39.8 1993 100
(注1)1993年~2011年は当該年の4月から翌年の3月までの集計結果(「宮城県立がんセンター年報」及び「宮城県立成人病センター年報」から引用。ただし、2007~2009年はがん診療連携拠点病院院内がん登録全国集計へ提出した件数を計上。)
(注2)2012年以降は当該年の1月から12月までの集計結果

図1新規登録数の推移

※図表が見にくい場合は、ブラウザの表示倍率を上げてください。

新規登録数

表2 部位別登録数
ICD-10
コード
部位
件数 % 件数 % 件数 %
C00 口唇 0 0 3 0.4 3 0.2
C01 舌根部 5 0.4 1 0.1 6 0.3
C02 その他及び部位不明の舌 14 1.2 8 1.0 22 1.1
C03 歯肉 10 0.8 3 0.4 13 0.7
C04 口腔底 4 0.3 0 0 4 0.2
C05 口蓋 4 0.3 1 0.1 5 0.3
C06 その他及び部位不明の口腔 2 0.2 1 0.1 3 0.2
C07 耳下腺 5 0.4 2 0.3 7 0.4
C08 その他及び詳細不明の大唾液腺 4 0.3 0 0 4 0.2
C09 扁桃 0 0.0 1 0.1 1 0.1
C10 中咽頭 21 1.8 1 0.1 22 1.1
C11 鼻咽頭 4 0.3 1 0.1 5 0.3
C12 梨状陥凹 27 2.3 1 0.1 28 1.4
C13 下咽頭 20 1.7 5 0.6 25 1.3
C14 その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C15 食道 48 4.0 9 1.1 57 2.9
C16 103 8.6 48 6.0 151 7.6
C17 小腸 1 0.1 3 0.4 4 0.2
C18 結腸 55 4.6 42 5.3 97 4.9
C19 直腸S状結腸移行部 13 1.1 10 1.3 23 1.2
C20 直腸 38 3.2 19 2.4 57 2.9
C21 肛門及び肛門管 1 0.1 0 0.0 1 0.1
C22 肝及び肝内胆管 37 3.1 18 2.3 55 2.8
C23 胆のう 3 0.3 5 0.6 8 0.4
C24 その他及び部位不明の胆道 8 0.7 5 0.6 13 0.7
C25 42 3.5 41 5.2 83 4.2
C26 その他及び部位不明確の消化器 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C30 鼻腔及び中耳 2 0.2 1 0.1 3 0.2
C31 副鼻腔 4 0.3 3 0.4 7 0.4
C32 喉頭 30 2.5 3 0.4 33 1.7
C33 気管 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C34 気管支及び肺 228 19.0 83 10.5 311 15.6
C37 胸腺 5 0.4 4 0.5 9 0.5
C38 心臓、縦隔及び胸膜 4 0.3 1 0.1 5 0.3
C39 その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C40 (四)肢の骨、関節及び関節軟骨 0 0.0 1 0.1 1 0.1
C41 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 1 0.1 1 0.1 2 0.1
C44 皮膚 4 0.3 1 0.1 5 0.3
C47 末梢神経及び自律神経系 0 0.0 1 0.1 1 0.1
C48 後腹膜及び腹膜 1 0.1 1 0.1 2 0.1
C49 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 6 0.5 5 0.6 11 0.6
C50 乳房 1 0.1 168 21.2 169 8.5
C51 外陰 0 0.0 4 0.5 4 0.2
C52 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C53 子宮頚部 0 0.0 67 8.4 67 3.4
C54 子宮体部 0 0.0 67 8.4 67 3.4
C55 子宮 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C56 卵巣 0 0.0 32 4.0 32 1.6
C57 その他及び部位不明の女性生殖器 0 0.0 3 0.4 3 0.2
C58 胎盤 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C60 陰茎 1 0.1 0 0.0 1 0.1
C61 前立腺 196 16.3 0 0.0 196 9.8
C62 精巣 8 0.7 0 0.0 8 0.4
C63 その他及び部位不明の男性生殖器 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C64 30 2.5 13 1.6 43 2.2
C65 腎盂 6 0.5 2 0.3 8 0.4
C66 尿管 2 0.2 2 0.3 4 0.2
C67 膀胱 55 4.6 18 2.3 73 3.7
C68 その他及び部位不明の泌尿器 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C69 眼及び附属器 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C70 髄膜 1 0.1 2 0.3 3 0.2
C71 7 0.6 7 0.9 14 0.7
C72 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C73 甲状腺 7 0.6 7 0.9 14 0.7
C74 副腎 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C75 その他の内分泌腺及び関連組織 0 0.0 0 0.0 0 0.0
C76 その他及び不明確な部位 3 0.3 0 0.0 3 0.2
C80 原発部位不明 2 0.2 4 0.5 6 0.3
悪性リンパ腫 65 5.4 47 5.9 112 5.6
多発性骨髄腫 10 0.8 2 0.3 12 0.6
白血病 22 1.8 9 1.1 31 1.6
他の造血器腫瘍 29 2.4 7 0.9 36 1.8
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0
合計 1199 100.0 794 100.0 1993 100.0

2020年集計結果

2020年の詳しい集計結果はこちらをご覧ください。