交通アクセス
お車をご利用の方
東北自動車道仙台南インターチェンジから県道仙台岩沼線を利用(所有時間 約20分)
仙台東部自動車道路仙台空港インターチェンジから県道258号線を利用(所有時間 約15分)
名取市乗合バス「なとりん号」時刻表
名取駅西口発⇒がんセンター行き(平日)
名取駅西口発 | がんセンター着 | 路線名 |
6:30 | 6:41 | 愛の杜循環線 |
7:00 | 7:11 | 愛の杜循環線 |
7:25 | 7:36 | 高舘線 |
7:30 | 7:41 | 愛の杜循環線 |
7:45 | 7:56 | 高舘線 |
8:00 | 8:11 | 愛の杜循環線 |
8:25 | 8:36 | 高舘線 |
8:30 | 8:41 | 愛の杜循環線 |
9:00 | 9:11 | 愛の杜循環線 |
9:30 | 9:41 | 愛の杜循環線 |
9:30 | 9:41 | 高舘線 |
10:10 | 10:21 | 愛の杜循環線 |
10:30 | 10:41 | 高舘線 |
11:10 | 11:21 | 愛の杜循環線 |
12:10 | 12:21 | 愛の杜循環線 |
12:30 | 12:41 | 高舘線 |
13:10 | 13:21 | 愛の杜循環線 |
14:10 | 14:21 | 愛の杜循環線 |
14:30 | 14:41 | 高舘線 |
15:10 | 15:21 | 愛の杜循環線 |
15:30 | 15:41 | 高舘線 |
16:10 | 16:21 | 愛の杜循環線 |
16:35 | 16:46 | 高舘線 |
17:10 | 17:21 | 愛の杜循環線 |
17:35 | 17:46 | 高舘線 |
18:10 | 18:21 | 愛の杜循環線 |
18:35 | 18:46 | 高舘線 |
19:10 | 19:21 | 愛の杜循環線 |
19:50 | 20:01 | 高舘線 |
20:10 | 20:21 | 愛の杜循環線 |
21:10 | 21:21 | 愛の杜循環線 |
がんセンター発⇒名取駅西口行き(平日)
がんセンター発 | 名取駅西口着 | 路線名 |
7:00 | 7:11 | 高舘線 |
7:22 | 7:33 | 愛の杜循環線 |
8:00 | 8:11 | 高舘線 |
8:22 | 8:33 | 愛の杜循環線 |
8:40 | 8:51 | 高舘線 |
9:22 | 9:33 | 愛の杜循環線 |
9:55 | 10:06 | 高舘線 |
10:21 | 10:32 | 愛の杜循環線 |
11:21 | 11:32 | 愛の杜循環線 |
11:55 | 12:06 | 高舘線 |
12:21 | 12:32 | 愛の杜循環線 |
13:21 | 13:32 | 愛の杜循環線 |
13:55 | 14:06 | 高舘線 |
14:21 | 14:32 | 愛の杜循環線 |
15:21 | 15:32 | 愛の杜循環線 |
15:55 | 16:06 | 高舘線 |
16:11 | 16:22 | 愛の杜循環線 |
16:32 | 16:43 | 愛の杜循環線 |
16:52 | 17:03 | 愛の杜循環線 |
16:55 | 17:06 | 高舘線 |
17:12 | 17:25 | 愛の杜循環線 |
17:32 | 17:43 | 愛の杜循環線 |
17:52 | 18:03 | 愛の杜循環線 |
17:55 | 18:06 | 高舘線 |
18:12 | 18:23 | 愛の杜循環線 |
18:32 | 18:43 | 愛の杜循環線 |
18:52 | 19:03 | 愛の杜循環線 |
19:00 | 19:11 | 高舘線 |
19:12 | 19:23 | 愛の杜循環線 |
19:32 | 19:43 | 愛の杜循環線 |
19:52 | 20:03 | 愛の杜循環線 |
20:00 | 20:11 | 高舘線 |
20:12 | 20:23 | 愛の杜循環線 |
20:32 | 20:43 | 愛の杜循環線 |
20:52 | 21:03 | 愛の杜循環線 |
21:05 | 21:16 | 高舘線 |
21:12 | 21:23 | 愛の杜循環線 |
名取駅西口発⇒がんセンター行き(土日・祝日)
名取駅西口発 | がんセンター着 | 路線名 |
7:10 | 7:21 | 愛の杜循環線 |
7:35 | 7:46 | 高舘線 |
7:50 | 8:01 | 愛の杜循環線 |
8:10 | 8:21 | 愛の杜循環線 |
9:30 | 9:41 | 高舘線 |
9:50 | 10:01 | 愛の杜循環線 |
10:30 | 10:41 | 愛の杜循環線 |
11:30 | 11:41 | 高舘線 |
12:30 | 12:41 | 愛の杜循環線 |
14:00 | 14:11 | 愛の杜循環線 |
14:30 | 14:41 | 高舘線 |
15:20 | 15:31 | 愛の杜循環線 |
16:30 | 16:41 | 高舘線 |
16:40 | 16:51 | 愛の杜循環線 |
18:20 | 18:31 | 愛の杜循環線 |
18:30 | 18:41 | 高舘線 |
19:20 | 19:31 | 愛の杜循環線 |
20:20 | 20:31 | 愛の杜循環線 |
21:15 | 21:26 | 愛の杜循環線 |
がんセンター発⇒名取駅西口行き(土日・祝日)
がんセンター発 | 名取駅西口着 | 路線名 |
7:32 | 7:43 | 愛の杜循環線 |
8:12 | 8:23 | 愛の杜循環線 |
8:55 | 9:06 | 高舘線 |
9:51 | 10:02 | 愛の杜循環線 |
10:55 | 11:06 | 高舘線 |
11:41 | 11:52 | 愛の杜循環線 |
12:51 | 13:02 | 愛の杜循環線 |
12:55 | 11:06 | 高舘線 |
14:41 | 14:52 | 愛の杜循環線 |
15:55 | 16:06 | 高舘線 |
16:01 | 16:12 | 愛の杜循環線 |
17:02 | 17:13 | 愛の杜循環線 |
17:55 | 18:06 | 高舘線 |
18:12 | 18:23 | 愛の杜循環線 |
19:12 | 19:23 | 愛の杜循環線 |
19:55 | 20:06 | 高舘線 |
20:17 | 20:28 | 愛の杜循環線 |
21:17 | 21:28 | 愛の杜循環線 |
令和5年10月1日(日)になとりん号ダイヤが改正されました。
ダイヤ改正により県立がんセンター線は愛の杜循環線と高舘線それぞれに統合されました。
詳しくは、名取市Webサイトをご確認ください。
https://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/soumu/node_224/node_95912
https://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/soumu/node_224/node_101960
ダイヤ改正により県立がんセンター線は愛の杜循環線と高舘線それぞれに統合されました。
詳しくは、名取市Webサイトをご確認ください。
https://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/soumu/node_224/node_95912
https://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/soumu/node_224/node_101960