交通アクセス
ページ内目次
お車をご利用の方
東北自動車道仙台南インターチェンジから県道仙台岩沼線を利用(所有時間 約20分)
仙台東部自動車道路仙台空港インターチェンジから県道258号線を利用(所有時間 約15分)
名取市乗合バス「なとりん号」時刻表
(更新日:令和7年4月1日)
名取駅西口発⇒がんセンター行き(平日)
名取駅西口発 | がんセンター着 | 路線名 |
6:30 | 6:38 | 愛の杜循環線 |
7:00 | 7:10 | 愛の杜循環線 |
7:25 | 7:34 | 高舘線 |
7:30 | 7:40 | 愛の杜循環線 |
7:45 | 7:54 | 高舘線 |
8:00 | 8:10 | 愛の杜循環線 |
8:25 | 8:34 | 高舘線 |
8:30 | 8:40 | 愛の杜循環線 |
9:00 | 9:09 | 愛の杜循環線 |
9:15 | 9:24 | 高舘線 |
9:30 | 9:39 | 愛の杜循環線 |
10:10 | 10:19 | 愛の杜循環線 |
10:30 | 10:39 | 高舘線 |
11:10 | 11:19 | 愛の杜循環線 |
12:10 | 12:19 | 愛の杜循環線 |
12:30 | 12:39 | 高舘線 |
13:10 | 13:19 | 愛の杜循環線 |
14:10 | 14:19 | 愛の杜循環線 |
14:30 | 14:39 | 高舘線 |
15:00 | 15:08 | 愛の杜循環線 |
15:30 | 15:39 | 高舘線 |
16:15 | 16:23 | 愛の杜循環線 |
16:35 | 16:44 | 高舘線 |
17:15 | 17:23 | 愛の杜循環線 |
17:35 | 17:44 | 高舘線 |
18:15 | 18:23 | 愛の杜循環線 |
18:35 | 18:44 | 高舘線 |
19:15 | 19:23 | 愛の杜循環線 |
19:50 | 19:59 | 高舘線 |
20:15 | 20:23 | 愛の杜循環線 |
21:15 | 21:22 | 愛の杜循環線 |
がんセンター発⇒名取駅西口行き(平日)
がんセンター発 | 名取駅西口着 | 路線名 |
6:59 | 7:10 | 高舘線 |
7:17 | 7:31 | 愛の杜循環線 |
7:59 | 8:10 | 高舘線 |
8:17 | 8:28 | 愛の杜循環線 |
8:39 | 8:50 | 高舘線 |
8:51 | 9:02 | 高舘線 |
9:17 | 9:28 | 愛の杜循環線 |
9:54 | 10:05 | 高舘線 |
10:17 | 10:28 | 愛の杜循環線 |
11:15 | 11:26 | 愛の杜循環線 |
11:54 | 12:05 | 高舘線 |
12:15 | 12:26 | 愛の杜循環線 |
13:15 | 13:26 | 愛の杜循環線 |
13:54 | 14:05 | 高舘線 |
14:15 | 14:26 | 愛の杜循環線 |
15:15 | 15:26 | 愛の杜循環線 |
15:54 | 16:05 | 高舘線 |
16:05 | 16:16 | 愛の杜循環線 |
16:32 | 16:43 | 愛の杜循環線 |
16:54 | 17:05 | 高舘線 |
16:57 | 17:08 | 愛の杜循環線 |
17:27 | 17:38 | 愛の杜循環線 |
17:54 | 18:05 | 高舘線 |
17:57 | 18:08 | 愛の杜循環線 |
18:27 | 18:38 | 愛の杜循環線 |
18:57 | 19:08 | 愛の杜循環線 |
18:59 | 19:10 | 高舘線 |
19:27 | 19:38 | 愛の杜循環線 |
19:55 | 20:06 | 愛の杜循環線 |
19:56 | 20:06 | 高舘線 |
20:25 | 20:36 | 愛の杜循環線 |
20:55 | 21:06 | 愛の杜循環線 |
21:01 | 21:11 | 高舘線 |
名取駅西口発⇒がんセンター行き(土日・祝日)
名取駅西口発 | がんセンター着 | 路線名 |
7:10 | 7:19 | 愛の杜循環線 |
7:35 | 7:44 | 高舘線 |
7:50 | 7:59 | 愛の杜循環線 |
8:10 | 8:19 | 愛の杜循環線 |
9:30 | 9:39 | 高舘線 |
9:50 | 9:59 | 愛の杜循環線 |
10:30 | 10:39 | 愛の杜循環線 |
11:30 | 11:39 | 高舘線 |
12:30 | 12:39 | 愛の杜循環線 |
14:00 | 14:09 | 愛の杜循環線 |
14:30 | 14:39 | 高舘線 |
15:20 | 15:29 | 愛の杜循環線 |
16:30 | 16:39 | 高舘線 |
16:40 | 16:49 | 愛の杜循環線 |
18:20 | 18:29 | 愛の杜循環線 |
18:30 | 18:39 | 高舘線 |
19:20 | 19:29 | 愛の杜循環線 |
20:20 | 20:29 | 愛の杜循環線 |
21:15 | 21:22 | 愛の杜循環線 |
がんセンター発⇒名取駅西口行き(土日・祝日)
がんセンター発 | 名取駅西口着 | 路線名 |
7:26 | 7:37 | 愛の杜循環線 |
8:06 | 8:17 | 愛の杜循環線 |
8:26 | 8:37 | 愛の杜循環線 |
8:52 | 9:03 | 高舘線 |
9:46 | 9:57 | 愛の杜循環線 |
10:52 | 11:03 | 高舘線 |
11:36 | 11:47 | 愛の杜循環線 |
12:46 | 12:57 | 愛の杜循環線 |
12:52 | 13:03 | 高舘線 |
14:36 | 14:47 | 愛の杜循環線 |
15:52 | 16:03 | 高舘線 |
15:56 | 16:07 | 愛の杜循環線 |
17:16 | 17:27 | 愛の杜循環線 |
17:52 | 18:03 | 高舘線 |
18:16 | 18:26 | 愛の杜循環線 |
19:16 | 19:26 | 愛の杜循環線 |
19:52 | 20:03 | 高舘線 |
20:16 | 20:26 | 愛の杜循環線 |