500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満） 等	264	0.86	1.01	0.00	*69.81						
500	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜） 等	57	2.09	7.44	0.00	73.60						
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	53	1.45	10.94	1.89	*76.91						
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上） 等	23	0.96	1.04	0.00	64.48						
500	消化器内科	5	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術） 等	14	1.29	6.64	7.14	71.21						
510	消化器外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等	46	2.89	10.33	0.00	70.28						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	28	2.18	5.04	0.00	64.07						
510	消化器外科	3	K655-23	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）（内視鏡手術用支援機器使用） 等	21	5.43	14.19	0.00	*71.81						
510	消化器外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術） 等	21	3.10	15.81	0.00	66.71						
510	消化器外科	5	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術） 等	13	6.15	24.15	0.00	75.08						
330	婦人科	1	K879-2	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る・手術用支援機器使用） 等	63	2.21	5.48	0.00	59.78						
330	婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術（内視鏡手術用支援機器使用） 等	36	1.83	5.56	0.00	55.44						
330	婦人科	3	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	34	2.62	7.76	0.00	57.50						
330	婦人科	4	K879	子宮悪性腫瘍手術	30	4.33	11.20	0.00	56.53						
330	婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡） 等	26	2.15	4.08	0.00	53.73						
240	耳鼻咽喉科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む） 等	19	11.42	48.00	0.00	63.74						
240	耳鼻咽喉科	2	K374-2	鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。 等	18	1.39	16.72	0.00	65.50						
240	耳鼻咽喉科	3	K386	気管切開術	18	2.72	43.28	16.67	70.33						
240	耳鼻咽喉科	4	K4151	舌悪性腫瘍手術（切除） 等	15	1.40	14.60	0.00	65.33						
240	耳鼻咽喉科	5	K3942	喉頭悪性腫瘍手術（全摘） 等	13	4.69	26.92	0.00	71.92						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用） 等	82	1.11	4.90	1.22	*75.35						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる） 等	69	3.23	8.54	0.00	69.14						
310	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	24	2.79	9.42	0.00	69.42						
310	泌尿器科	4	K833	精巣悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K803-22	腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術（回腸等導管利用尿路変更あり・通則１８） 等	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹） 等	65	2.20	5.34	1.54	56.02						
120	整形外科	2	K0311	四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術（大腿） 等	34	2.88	9.79	0.00	*65.79						
120	整形外科	3	K0302	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（手） 等	12	1.92	4.83	0.00	57.33						
120	整形外科	4	K485	胸壁腫瘍摘出術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K0523	骨腫瘍切除術（指） 等	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える） 等	49	3.14	10.08	0.00	72.73						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	40	4.65	8.23	0.00	74.45						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除） 等	34	2.68	9.71	0.00	70.50						
160	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除） 等	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K504-2	胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 等	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 等	61	0.98	4.07	1.64	*60.70						
610	乳腺甲状腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 等	42	1.00	6.45	0.00	61.62						
610	乳腺甲状腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない） 等	24	1.00	8.46	0.00	*60.96						
610	乳腺甲状腺外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う）） 等	12	1.00	5.17	0.00	58.08						
610	乳腺甲状腺外科	5	K6274	リンパ節群郭清術（腋窩）	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	86	1.65	15.36	0.00	66.35						
590	腫瘍治療科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
590	腫瘍治療科	5	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	50	3.48	20.00	6.00	*74.08						
480	血液内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植） 等	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢） 等	24	3.13	11.08	0.00	70.83						
340	呼吸器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	K1262	骨盤骨（軟骨）組織採取術（試験切除）（その他）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K154-3	定位脳腫瘍生検術	10	4.60	60.60	10.00	75.40						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他） 等	10	7.70	28.20	0.00	65.80						
150	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
