310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	345	2.52	2.45	0.00	*71.07						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	69	12.77	10.98	0.00	69.14						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	62	6.63	6.63	1.61	*74.68						
310	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	48	7.42	11.28	0.00	68.38						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	37	4.30	8.18	0.00	76.70						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	69	18.26	19.30	0.00	*75.72						
480	血液内科	2	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	68	13.68	11.45	0.00	71.96						
480	血液内科	3	130030xx99xCxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｃあり	52	11.13	9.75	0.00	74.94						
480	血液内科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	45	29.47	27.54	6.67	*77.87						
480	血液内科	5	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	40	12.00	9.88	0.00	74.23						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	287	2.88	2.56	0.00	*69.38						
500	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	58	10.48	7.37	0.00	73.69						
500	消化器内科	3	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	55	4.45	4.04	0.00	72.95						
500	消化器内科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	34	11.35	11.59	0.00	76.35						
500	消化器内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	7.38	8.04	3.45	72.28						
330	婦人科	1	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	154	8.32	3.99	0.00	64.84						
330	婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	108	10.06	9.63	0.00	58.49						
330	婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	96	8.18	3.99	0.00	65.33						
330	婦人科	4	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等　手術・処置等２ なし	31	11.39	11.61	0.00	58.94						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	23	6.78	6.01	0.00	55.04						
240	耳鼻咽喉科	1	03001xxx99x70x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	85	3.53	6.87	0.00	65.80						
240	耳鼻咽喉科	2	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	45	18.96	12.47	0.00	*68.38						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx0210xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	39	38.00	28.40	0.00	65.33						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	37	36.19	25.97	2.70	73.49						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	32	11.69	12.25	6.25	70.78						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	103	2.22	2.99	0.00	71.71						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	45	10.49	7.92	0.00	70.53						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	37	13.00	13.45	5.41	*72.03						
340	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	32	17.88	13.04	0.00	72.63						
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	31	24.90	18.96	0.00	70.71						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	139	2.01	3.40	0.00	52.46						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	75	8.75	9.76	0.00	*61.25						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	62	6.05	5.44	1.61	*60.66						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	54	2.00	3.53	0.00	60.50						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	45	2.00	3.70	0.00	60.07						
510	消化器外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	52	25.94	18.45	0.00	*71.88						
510	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	48	14.60	14.80	0.00	70.23						
510	消化器外科	3	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　直腸切除・切断術　切除術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	15.17	14.87	0.00	67.17						
510	消化器外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	22	8.36	7.05	0.00	62.86						
510	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	10.68	9.07	0.00	*78.53						
590	腫瘍治療科	1	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり	41	6.61	5.42	0.00	67.34						
590	腫瘍治療科	2	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	32	9.16	8.41	0.00	71.13						
590	腫瘍治療科	3	06007xxx97x5xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ５あり	24	15.33	16.09	0.00	66.17						
590	腫瘍治療科	4	06007xxx9904xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり	17	5.82	5.76	0.00	66.12						
590	腫瘍治療科	5	060035xx97x40x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	12	14.58	14.39	0.00	69.83						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	124	13.89	9.75	0.00	72.75						
160	呼吸器外科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	14	10.86	18.43	0.00	*79.79						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	8.54	13.45	0.00	77.46						
160	呼吸器外科	4	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.45	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	18.96	-	-						
120	整形外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	77	8.10	4.67	1.30	56.05						
120	整形外科	2	070041xx02x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術　手術・処置等２ なし	36	15.36	17.76	0.00	*67.56						
120	整形外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	23	9.48	5.62	0.00	51.13						
120	整形外科	4	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ なし	16	10.63	8.87	25.00	69.00						
120	整形外科	5	180060xx99xxxx	その他の新生物　手術なし	12	3.25	5.14	0.00	58.75						
640	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	23	36.91	13.45	0.00	*80.00						
640	緩和ケア科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	20	30.90	10.70	0.00	76.65						
640	緩和ケア科	3	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	21.08	10.78	0.00	67.58						
640	緩和ケア科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	10	23.70	7.74	0.00	69.60						
640	緩和ケア科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.04	-	-						
150	脳神経外科	1	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ６あり	27	34.59	15.41	3.70	75.70						
150	脳神経外科	2	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり	11	15.55	14.46	0.00	61.91						
150	脳神経外科	3	130030xx97x60x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	-	-	38.34	-	-						
150	脳神経外科	4	130030xx99x2xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	23.91	-	-						
150	脳神経外科	5	010010xx03x30x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	-	-	45.45	-	-						
270	放射線科	1	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	14	23.14	22.85	0.00	75.43						
270	放射線科	2	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.62	-	-						
270	放射線科	3	010010xx9903xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	17.07	-	-						
270	放射線科	4	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	19.26	-	-						
270	放射線科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	25.32	-	-						
